<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M5.36801 13.7145C5.22572 13.1651 5.14258 12.5934 5.14258 12.0002C5.14258 8.21935 8.21886 5.14307 11.9997 5.14307C15.7806 5.14307 18.8569 8.21935 18.8569 12.0002C18.8569 12.5934 18.7737 13.1651 18.6314 13.7145H5.36801Z" fill="#1A2D38"/>
<path d="M24.0008 12.0002C24.0008 12.4734 23.6177 12.8574 23.1437 12.8574H21.4294C20.9554 12.8574 20.5723 12.4734 20.5723 12.0002C20.5723 11.5271 20.9554 11.1431 21.4294 11.1431H23.1437C23.6177 11.1431 24.0008 11.5271 24.0008 12.0002Z" fill="#1A2D38"/>
<path d="M2.57143 12.8574H0.857143C0.383143 12.8574 0 12.4734 0 12.0002C0 11.5271 0.383143 11.1431 0.857143 11.1431H2.57143C3.04543 11.1431 3.42857 11.5271 3.42857 12.0002C3.42857 12.4734 3.04543 12.8574 2.57143 12.8574Z" fill="#1A2D38"/>
<path d="M11.9997 3.42857C11.5257 3.42857 11.1426 3.04457 11.1426 2.57143V0.857143C11.1426 0.384 11.5257 0 11.9997 0C12.4737 0 12.8569 0.384 12.8569 0.857143V2.57143C12.8569 3.04457 12.4737 3.42857 11.9997 3.42857Z" fill="#1A2D38"/>
<path d="M3.51503 4.72703C3.17989 4.39189 3.17989 3.85017 3.51503 3.51503C3.85017 3.17989 4.39189 3.17989 4.72703 3.51503L5.74874 4.53674C6.08389 4.87189 6.08389 5.4136 5.74874 5.74874C5.4136 6.08389 4.87189 6.08389 4.53674 5.74874L3.51503 4.72703Z" fill="#1A2D38"/>
<path d="M18.2514 5.74874C17.9162 5.4136 17.9162 4.87189 18.2514 4.53674L19.2731 3.51503C19.6082 3.17989 20.1499 3.17989 20.4851 3.51503C20.8202 3.85017 20.8202 4.39189 20.4851 4.72703L19.4634 5.74874C19.1282 6.08389 18.5865 6.08389 18.2514 5.74874Z" fill="#1A2D38"/>
<path d="M21.0008 17.143H3.00084C2.76427 17.143 2.57227 16.951 2.57227 16.7144V15.8573C2.57227 15.6207 2.76427 15.4287 3.00084 15.4287H21.0008C21.2374 15.4287 21.4294 15.6207 21.4294 15.8573V16.7144C21.4294 16.951 21.2374 17.143 21.0008 17.143Z" fill="#1A2D38"/>
<path d="M18.4283 20.5712H5.57115C5.33458 20.5712 5.14258 20.3792 5.14258 20.1426V19.2855C5.14258 19.0489 5.33458 18.8569 5.57115 18.8569H18.4283C18.6649 18.8569 18.8569 19.0489 18.8569 19.2855V20.1426C18.8569 20.3792 18.6649 20.5712 18.4283 20.5712Z" fill="#1A2D38"/>
<path d="M15.0008 23.9999H9.00084C8.76427 23.9999 8.57227 23.8079 8.57227 23.5714V22.7142C8.57227 22.4776 8.76427 22.2856 9.00084 22.2856H15.0008C15.2374 22.2856 15.4294 22.4776 15.4294 22.7142V23.5714C15.4294 23.8079 15.2374 23.9999 15.0008 23.9999Z" fill="#1A2D38"/>
</svg>